Le calendrier universitaire des étudiantes et étudiants au diplôme d’études supérieures en psychologie comporte des distinctions par rapport au calendrier universitaire de premier cycle. Voici les dates importantes à noter à votre agenda.
Automne 2024
À partir du 10 juin | Inscription aux cours de la session d’automne |
29 août | Séance de préparation et d’orientation pour les étudiantes et les étudiants du DÉSP. |
2 septembre | Congé – Fête du Travail |
3 septembre | Début du semestre – Les cours du semestre d’automne débutent |
14 octobre | Congé – Jour de l’Action de grâce |
30 octobre au 3 novembre | Semaine de relâche pour les étudiantes et les étudiants |
1 novembre | Collation des grades |
4 au 8 novembre | Semaine de relâche pour les étudiantes et les étudiants. |
18 et 19 novembre | Formation ASIST |
Dates importantes des cours de la session de l’automne 2023
AUTOMNE | DURÉE | DATE LIMITE D’INSCRIPTION | DATE LIMITE D’ABANDON |
---|---|---|---|
Bloc 1 | 3 au 19 septembre | 3 septembre | 11 septembre |
Bloc 2 | 23 septembre au 10 octobre | 23 septembre | 1er octobre |
Bloc 3 | 15 au 31 octobre | 15 octobre | 23 octobre |
Bloc 4 | 11 au 29 novembre | 11 novembre | 19 novembre |
Bloc 5 | 2 au 19 décembre | 2 décembre | 10 décembre |
Hiver 2025
À partir du 11 novembre | Inscription aux cours de la session d’hiver |
6 janvier | Début du semestre – Les cours du semestre d’hiver débutent |
31 janvier | Orientation au stage et séminaire. |
17 février | Congé – Journée de la famille |
À partir du 24 février | Inscription aux cours offerts pendant la session du printemps |
10 au 14 mars | Semaine de relâche pour les étudiantes et les étudiants |
18 avril | Congé – Vendredi saint |
21 avril | Congé – Lundi de Pâques |
28 avril | Début de la session – les cours de la session printemps-été débutent. |
19 mai | Congé — Fête de la Reine |
4 août | Congé — Congé civique |
20 août | Fin de la session |
Dates importantes des cours de la session de l’hiver 2024
HIVER | DURÉE | DATE LIMITE D’INSCRIPTION | DATE LIMITE D’ABANDON |
---|---|---|---|
Bloc 6 | 6 au 23 janvier | 6 janvier | 14 janvier |
Bloc 7 | 27 janvier au 13 février | 27 janvier | 4 février |
Bloc 8 | 18 février au 6 mars | 18 février | 26 février |
Bloc 9 | 17 mars au 3 avril | 17 mars | 25 mars |
Bloc 10 | 7 avril au 20 août | 7 janvier | 15 avril |